VINTERTÖLT 2008 - RESULTAT
Vintertöltmästare Jenny Lindberg och Jóra
Kombinationsvinnare vuxen Pernilla Ågren och Litfari, Vindur
Jenny Lindberg och Jóra
Lotta Lindström och Kolskeggur, Snorri
Kombinationsvinnare barn Sthina Lindberg och Orka
Kombinationsvinnare ungdom Rebecka Nygren och Midill, Snorri
LÄTT TREGÅNG
Barnklass
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Sthina Lindberg | Orka | Vallholt | 4,3 | 4,2 | 2 |
| Natalie Martinez | Modnir | Snorri | 4,3 | 3,8 | 3 |
| Hanna Nygren | Hera | Snorri | 4,0 | 4,5 | 1 |
Ungdomsklass
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Rebecka Nygren | Midill | Snorri | 4,8 | 3,3 | 5 |
| Malin Olsson | Máni | Gnyfari | 4,8 | 4,7 | 2 |
| Anna-Karin Marklund | Reynir | Vindur | 4,7 | 4,3 | 4 |
| Elvira Gidlöf | Krummi | Snorri | 4,5 | 4,5 | 3 |
| Victoria Sjöberg | Tvirvla | Snorri | 4,3 | 4,8 | 1 |
| Lina Olofsson | Sveinn | Snorri | 4,2 | 4,3 | 7 |
| Marielle Marklund | Bága | Birk | 4,2 | 4,3 | 7 |
| Linnea Stenbäck | Sikklingur | Birk | 4,0 | 4,5 | 6 |
| Yolanda Martinez | Litur | Snorri | 2,7 | 2,5 | 9 |
Vuxenklass
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Jennie Lindberg | Jóra | Vallholt | 5,2 | 5,3 | 1 |
| Sara Öjbrandt | Modnir | Snorri | 4,8 | 4,5 | 2 |
| Linda-Marie Jonsson | Kópur | Snorri | 4,3 | 4,5 | 2 |
| Sara Larsson | Venus | Birk | 4,2 | 4,0 | 4 |
Vuxenklass över 5,0
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Lotta Lindström | Kolskeggur | Snorri | 5,5 | 5,5 | 2 |
| Pernilla Ågren | Litfari | Vindur | 5,2 | 5,8 | 1 |
| Lotta Lindström | Ýmir | Snorri | 4,5 | - | - |
| Anna Olsson | Örvar | Gnyfari | 4,3 | 5,5 | 2 |
LÄTT TÖLT
Barnklass
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Sthina Lindberg | Orka | Vallholt | 4,5 | 4,3 | 2 |
| Natalie Martinez | Modnir | Snorri | 3,8 | - | - |
| Hanna Nygren | Hera | Snorri | 3,5 | 4,8 | 1 |
Ungdomsklass
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Rebecka Nygren | Midill | Snorri | 5,0 | 4,8 | 2 |
| Malin Olsson | Máni | Gnyfari | 4,5 | 5,3 | 1 |
| Lina Olofsson | Sveinn | Snorri | 4,5 | 4,0 | 6 |
| Elvira Gidlöf | Krummi | Snorri | 4,3 | 4,8 | 2 |
| Linnea Stenbäck | Sikklingur | Birk | 4,0 | 4,5 | 4 |
| Victoria Sjöberg | Tvirvla | Snorri | 4,0 | 4,3 | 5 |
| Anna-Karin Marklund | Reynir | 3,8 | 3,8 | 7 |
Vuxenklass
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Jennie Lindberg | Jóra | Vallholt | 5,3 | - | - |
| Linda-Marie Jonsson | Kópur | Snorri | 4,8 | 4,3 | 1 |
| Sara Öjbrandt | Modnir | Snorri | 4,3 | - | - |
| Sara Larsson | Venus | 4,3 | 4,0 | 2 |
Vuxenklass 5,0
| Namn | Häst | Klubb | Uttagn.poäng | Finalpoäng | Placering |
| Anna Olsson | Örvar | Gnyfari | 5,3 | 5,5 | 2 |
| Pernilla Ågren | Litfari | Vindur | 5,3 | 5,8 | 1 |
| Lotta Lindström | Kolskeggur | Snorri | 5,0 | 5,5 | 2 |
| Lotta Lindström | Ýmir | Snorri | 4,8 | - | - |